おすすめ空室情報
10F 個室フロア
※図面をクリックすることで各部屋の写真/月額価格帯をご覧いただけます。
:おすすめ :募集中 :成約済み

プラン・料金
サービス内容/オフィス形態 | 1~18名規模の個室オフィス、1名用シェアオフィス型のブース席、バーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可)、ホットデスクの4タイプ(要ご本人様確認書類)|<非会員向け>イベントスペース・会議室時間貸し、コワーキングスペース1日利用・ロッカー貸出等 |
---|---|
オフィス利用時間 | 24時間365日利用可能 |
受付営業時間 | 平日9時~18時 |
エアコン稼働時間 | 平日8時30分~18時 土曜日 8時30分~13時 |
基本料金
ホットデスク | バーチャルオフィス | シェアオフィス 自由席 |
シェアオフィス 専用席 |
個室 | |
---|---|---|---|---|---|
住所登記可 郵便物保管 |
– | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
郵便物転送/スキャンサービス | – | 追加可能 | 追加可能 | 追加可能 | 追加可能 |
電話番号 | – | 追加可能 | 追加可能 | ✔ | ✔ |
インターネット(1GMbps) | 共有Wifi有り | 共有Wifi有り | ✔ | ✔ | ✔ |
24時間365日アクセス可能 | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
オフィス家具 | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
複合機利用 | △ | △ | ✔ | ✔ | ✔ |
コワーキングスペース利用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
会議室無料利用 | – | プランによる | 月2時間 | 月2時間 | 問い合わせ要 |
月額 | S$22~/日 S$237.60~/月 |
S$125~+GST | S$600+GST | S$800+GST | S$2,000~+GST |
- ※※上記の料金は12ヶ月契約でございます。
- ※※条件、期間によっては料金が異なる場合がございます。
- ※※入会費(セットアップフィー)及びデポジット等、初期費用はお問合せ下さい。
オプション一覧
初期費用 | 月額費用 | 備考 | |
---|---|---|---|
固定グローバルIP | S$300 | S$150 | |
ローカル電話番号利用(IP電話) | 1番号につきS$250、追加ユーザー1名につきS$100 | バーシャル、シェアオフィス自由席に対応 | |
eFAX | S$80 | ||
印刷代 (メンバー限定価格) |
モノクロ S$0.2/枚 カラ― S$0.75/枚 |
||
セキュリティーロッカー大 | S$80 | シェアオフィスプランのみ対応 | |
収納スペース | S$40/日、S$250/週、S$550/月 | クロスコープ10階のみ | |
電話代行料 | S$150 | ||
デジタル社名表記 | S$80 | S$50 | 個室は無料 |
どこでもオフィス料 | S$500 | 1か国のみならS$200 |
- ※その他多数オプションあり
非会員の料金
費用 | |
---|---|
会議室(4~6名用) | S$60/時間 営業時間内 S$90/時間 営業時間外 |
会議室(8~12名用) | S$80/時間 営業時間内 S$120/時間 営業時間外 |
イベントスペース | S$80/時間 営業時間内 S$120/時間 営業時間外 |
一日個室利用 *期間限定* |
S$120~ 2名用~5名用あり、月~金、午前9時半~午後5時半 |
1週間1回個室利用 *時間限定* |
S$170/名 2名用~5名用あり、個室利用月~金の指定日、午前9時半~午後5時半 残りの曜日はコワーキングスペース利用無料 期間中ロッカー1つ利用無料 | 会議室パッケージ *時間限定* |
10時間 S$480 初回利用より3か月間有効 |