おすすめ空室情報
オフィス間取り図
※図面をクリックすることで各部屋の
イメージ写真をご覧いただけます。
:おすすめ :募集中
:成約済み

プラン・料金
サービスオフィス形態 | 1~12名規模の個室34部屋、1名用シェアオフィス、バーチャルオフィス(コワーキングスペース)の3タイプ |
---|---|
受付営業時間 | 平日9時~18時※受付での来客対応や電話代行などの秘書サービスを提供 |
エアコン稼働時間 | 平日7時~18時 土曜日 7時~13時 ※延長申請は有料で対応可能 |
基本料金
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
バーチャルオフィス(コワーキングスペース) | $70 | $70 |
フリーアドレス席 | $250 | $250 |
専有席 | $350 | $350 |
個室(1名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(2名用) | $410 | $410 |
個室(3名用) | $660 | $660 |
個室(4名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(5名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(6名用) | $870 | $870 |
個室(7名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(8名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(9名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(10名用) | お問い合わせください | お問い合わせください | 個室(11名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(12名用) | お問い合わせください | お問い合わせください |
個室(13名用以上) | お問い合わせください | お問い合わせください |
オプション一覧
初期費用 | 月額費用 | その他 | VO | FA | 専有 | 個室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室利用料 | $20 | ||||||
FAX回線 | 30 | ||||||
電話回線 | $150 | $60 | |||||
FAX回線 | |||||||
インターネット | $100 | ||||||
複合機利用料 | $0.3 |