
プラン・料金
サービスオフィス形態 | 1~20名規模の個室、シェアオフィス型のブース席、バーチャルオフィスの3タイプ |
---|---|
受付営業時間 | 平日9時~18時 ※受付での来客対応や電話代行などの秘書サービスを提供 |
エアコン稼働時間 | 平日8時~20時 土曜日 8時~14時 ※延長申請は有料で対応可能 |
基本料金
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
バーチャルオフィス | 4,000 | 4,000 |
フリーアドレス席 | 21,000 | 21,000 |
専有席 | 26,200 | 26,200 |
個室(1名用) | – | – |
個室(2名用) | 93,555 | 93,555 |
個室(3名用) | 63,525 | 63,525 |
個室(4名用) | 85,470 | 85,470 |
個室(5名用) | 118,965 | 118,965 |
個室(6名用) | ||
個室(7名用) | 148,995 | 148,995 |
個室(8名用) | 127,050 | 127,050 |
個室(9名用) | 161,700 | 161,700 |
個室(12名用) | 166,320 | 166,320 |
オプション一覧
初期費用 | 月額費用 | その他 | VO | FA | 専有 | 個室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室利用料 | 2,000/時間 | ||||||
FAX回線 | 3,500 | ||||||
電話回線 | 10,000 | 9,000 | |||||
インターネット | 5,000 | ||||||
複合機利用料 | モノクロ7.20/枚 カラ―50/枚 |
||||||
プリンター持ち込み代 (デスクトップと複合機) |
4000 / 7000 | ||||||
セキュリティーロッカー | 1,000 | ||||||
電話代行料 | 3,500 |
- ※その他多数オプションあり